<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mathieu - Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/auteur310</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>Mathieu - Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-gd2/fe/25f2dfc8f05e74c432ddaeb1aef58d.jpg?1776414509</url>
		<link>https://trektic.org/auteur310</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La rue Alain d'Argentr&#233; vue face &#224; l'&#233;glise </title>
		<link>https://trektic.org/media1544</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1544</guid>
		<dc:date>2015-04-16T09:54:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La rue Alain d'Argentr&#233; vue face &#224; l'&#233;glise en 2012&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1544' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH822/6ruealaindargentre_face_eglise_-85322.jpg?1763733762' height='822' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag127" rel="tag"&gt;Rue Alain d'Argentr&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1544' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH822/6ruealaindargentre_face_eglise_-85322.jpg?1763733762' height='822' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La rue Alain d'Argentr&#233; vue face &#224; l'&#233;glise en 2012&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag127" rel="tag"&gt;Rue Alain d'Argentr&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.05695374032245 -1.149042248725891</georss:point>
		<geo:lat>48.05695374032245</geo:lat>
		<geo:long>-1.149042248725891</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/6ruealaindargentre_face_eglise_.jpg" length="397610" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Plessis</dc:subject>
		<dc:subject>Rue Alain d'Argentr&#233;</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La rue Alain d'Argentr&#233; vue dos &#224; l'&#233;glise </title>
		<link>https://trektic.org/media1543</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1543</guid>
		<dc:date>2015-04-16T09:51:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La rue Alain d'Argentr&#233;, vue dos &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1543' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH813/5ruealaindargentre_dos_eglise_-3c0c1.jpg?1763733763' height='813' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag124" rel="tag"&gt;Ille-et-Vilaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag127" rel="tag"&gt;Rue Alain d'Argentr&#233;&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1543' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH813/5ruealaindargentre_dos_eglise_-3c0c1.jpg?1763733763' height='813' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La rue Alain d'Argentr&#233;, vue dos &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag124" rel="tag"&gt;Ille-et-Vilaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag127" rel="tag"&gt;Rue Alain d'Argentr&#233;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.056935812660456 -1.1509144306182861</georss:point>
		<geo:lat>48.056935812660456</geo:lat>
		<geo:long>-1.1509144306182861</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/5ruealaindargentre_dos_eglise_.jpg" length="367378" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Plessis</dc:subject>
		<dc:subject>Ille-et-Vilaine</dc:subject>
		<dc:subject>Rue Alain d'Argentr&#233;</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La rue d'Anjou vue face &#224; l'&#233;glise</title>
		<link>https://trektic.org/media1542</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1542</guid>
		<dc:date>2015-04-16T09:48:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La route de Gennes-sur-Seiche vue face &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1542' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH834/4routedegennes_face_eglise_-c44c6.jpg?1763733782' height='834' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag89" rel="tag"&gt;&#233;glise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag125" rel="tag"&gt;Gennes-sur-Seiche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag126" rel="tag"&gt;Anjour&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1542' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH834/4routedegennes_face_eglise_-c44c6.jpg?1763733782' height='834' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La route de Gennes-sur-Seiche vue face &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag89" rel="tag"&gt;&#233;glise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag125" rel="tag"&gt;Gennes-sur-Seiche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag126" rel="tag"&gt;Anjour&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.05559480584614 -1.1509037017822266</georss:point>
		<geo:lat>48.05559480584614</geo:lat>
		<geo:long>-1.1509037017822266</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/4routedegennes_face_eglise_.jpg" length="469835" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Plessis</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;glise</dc:subject>
		<dc:subject>Gennes-sur-Seiche</dc:subject>
		<dc:subject>Anjour</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La rue d'Anjou (dos &#224; l'&#233;glise) </title>
		<link>https://trektic.org/media1541</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1541</guid>
		<dc:date>2015-04-16T09:45:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La route de Gennes-sur-Seiche prise dos &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1541' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH834/3routedegennes_dos_eglise_-da5db.jpg?1763733782' height='834' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag89" rel="tag"&gt;&#233;glise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag125" rel="tag"&gt;Gennes-sur-Seiche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag126" rel="tag"&gt;Anjour&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1541' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH834/3routedegennes_dos_eglise_-da5db.jpg?1763733782' height='834' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La route de Gennes-sur-Seiche prise dos &#224; l'&#233;glise en 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag89" rel="tag"&gt;&#233;glise&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag125" rel="tag"&gt;Gennes-sur-Seiche&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag126" rel="tag"&gt;Anjour&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.05687844410012 -1.151440143585205</georss:point>
		<geo:lat>48.05687844410012</geo:lat>
		<geo:long>-1.151440143585205</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/3routedegennes_dos_eglise_.jpg" length="371089" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Plessis</dc:subject>
		<dc:subject>&#233;glise</dc:subject>
		<dc:subject>Gennes-sur-Seiche</dc:subject>
		<dc:subject>Anjour</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Mairie d'Argentr&#233;-du-Plessis</title>
		<link>https://trektic.org/media1540</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1540</guid>
		<dc:date>2015-04-16T09:38:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La Marie d'Argentr&#233;-du-Plessis en 2012.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1540' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/1mairie-cccaf.jpg?1763761047' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag123" rel="tag"&gt;Mairie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag124" rel="tag"&gt;Ille-et-Vilaine&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1540' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH853/1mairie-cccaf.jpg?1763761047' height='853' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Marie d'Argentr&#233;-du-Plessis en 2012.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag82" rel="tag"&gt;Argentr&#233;&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag83" rel="tag"&gt;Plessis&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag123" rel="tag"&gt;Mairie&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag124" rel="tag"&gt;Ille-et-Vilaine&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.05721906899016 -1.148173213005066</georss:point>
		<geo:lat>48.05721906899016</geo:lat>
		<geo:long>-1.148173213005066</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/1mairie.jpg" length="371676" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Plessis</dc:subject>
		<dc:subject>Mairie</dc:subject>
		<dc:subject>Ille-et-Vilaine</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Clocher de l'&#233;cole St-Joseph</title>
		<link>https://trektic.org/media1539</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1539</guid>
		<dc:date>2015-04-15T16:31:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le clocher du Groupe scolaire Lasalle / St-Joseph est l'&#233;tape num&#233;ro 5 du circuit Levez la t&#234;te r&#233;alis&#233; dans le cadre du projet &#034;Un chemin, une &#233;cole&#034; &#224; Argentr&#233;-du-Plessis.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1539' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH293/clocher_de_l_ecole_st-joseph-a6f86.jpg?1763741028' height='293' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag122" rel="tag"&gt;Argentr&#233; Plessis Ecole Groupe Scolaire Lasalle St-Joseph Clocher&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1539' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH293/clocher_de_l_ecole_st-joseph-a6f86.jpg?1763741028' height='293' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le clocher du Groupe scolaire Lasalle / St-Joseph est l'&#233;tape num&#233;ro 5 du circuit Levez la t&#234;te r&#233;alis&#233; dans le cadre du projet &#034;Un chemin, une &#233;cole&#034; &#224; Argentr&#233;-du-Plessis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag122" rel="tag"&gt;Argentr&#233; Plessis Ecole Groupe Scolaire Lasalle St-Joseph Clocher&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.056577258109584 -1.1468803882598877</georss:point>
		<geo:lat>48.056577258109584</geo:lat>
		<geo:long>-1.1468803882598877</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/clocher_de_l_ecole_st-joseph.jpg" length="1511736" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Argentr&#233; Plessis Ecole Groupe Scolaire Lasalle St-Joseph Clocher</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
