<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>anmbtz - Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/auteur4</link>
	<description>Coordinateur d'activit&#233; - Association les Petits D&#233;brouillards Aquitaine - Antenne des Pyr&#233;n&#233;es Atlantiques</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>anmbtz - Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-gd2/73/ce6994989b3bfb12d6719eeb226c25.png?1746004632</url>
		<link>https://trektic.org/auteur4</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Forme de radoub</title>
		<link>https://trektic.org/media627</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media627</guid>
		<dc:date>2012-09-08T08:07:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Une forme de radoub est un bassin qui permet, par un syst&#232;me d'&#233;cluse, de mettre des bateaux en cale-s&#234;che pour r&#233;paration ou entretien. &lt;br class='autobr' /&gt;
Celle-ci ce trouve sur la commune d'anglet, sur les berges de l'Adour et fait partie du port de Bayonne. Construite en 1914, elle n' accueille plus de bateaux depuis sa r&#233;novation en 2008. &lt;br class='autobr' /&gt;
Plus d'informations &#224; ce sujet : &lt;br class='autobr' /&gt;
Un article de Wikipedia sur les formes de radoub &lt;br class='autobr' /&gt;
Un articlede Sud-ouest sur cette forme et des infos compl&#233;mentaires sur laFAQ du (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media627' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L960xH1280/2012-09-05_09-39-50-3245d.jpg?1763753269' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag32" rel="tag"&gt;Anglet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media627' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L960xH1280/2012-09-05_09-39-50-3245d.jpg?1763753269' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Une forme de radoub est un bassin qui permet, par un syst&#232;me d'&#233;cluse, de mettre des bateaux en cale-s&#234;che pour r&#233;paration ou entretien.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Celle-ci ce trouve sur la commune d'anglet, sur les berges de l'Adour et fait partie du port de Bayonne. Construite en 1914, elle n' accueille plus de bateaux depuis sa r&#233;novation en 2008.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plus d'informations &#224; ce sujet :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un &lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Forme_de_radoub&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;article&lt;/a&gt; de Wikipedia sur les formes de radoub&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un &lt;a href=&#034;http://www.sudouest.fr/2012/01/14/la-forme-de-radoub-est-en-sommeil-depuis-2008-604518-3944.php&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;article&lt;/a&gt;de Sud-ouest sur cette forme et des infos compl&#233;mentaires sur la&lt;a href=&#034;http://www.bayonne.port.fr/menuc2/4/7/29/faq/faq&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;FAQ&lt;/a&gt; du port de Bayonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag32" rel="tag"&gt;Anglet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.5088996887207 -1.498289942741394</georss:point>
		<geo:lat>43.5088996887207</geo:lat>
		<geo:long>-1.498289942741394</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-09-05_09-39-50.jpg" length="1966445" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Anglet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Blockhaus Bn 39 sur le plateau de l'Atalaye</title>
		<link>https://trektic.org/media626</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media626</guid>
		<dc:date>2012-08-26T13:33:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cette partie du blockhaus, int&#233;gr&#233;e au Mus&#233;e de la mer, est l'un des seuls indices visibles de la pr&#233;sences des bunkers du plateau de l'Atalaye. &lt;br class='autobr' /&gt;
Plus d'informations : atlantikwall.superforum.fr/t7819-ba-39-stab-maa-286-plateau-de-l-atalaye-biarritz&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media626' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-08-21_16-59-08-c8c2a.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media626' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-08-21_16-59-08-c8c2a.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette partie du blockhaus, int&#233;gr&#233;e au Mus&#233;e de la mer, est l'un des seuls indices visibles de la pr&#233;sences des bunkers du plateau de l'Atalaye.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plus d'informations : &lt;a href='https://trektic.org/atlantikwall.superforum.fr/t7819-ba-39-stab-maa-286-plateau-de-l-atalaye-biarritz'&gt;atlantikwall.superforum.fr/t7819-ba-39-stab-maa-286-plateau-de-l-atalaye-biarritz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>43.48320007324219 -1.5673400163650513</georss:point>
		<geo:lat>43.48320007324219</geo:lat>
		<geo:long>-1.5673400163650513</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-08-21_16-59-08.jpg" length="2445635" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Atalaye de la pointe Saint Martin</title>
		<link>https://trektic.org/media625</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media625</guid>
		<dc:date>2012-08-26T12:53:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Plus d'informations en suivant ce lien : http://balea-irla.com/le-temps-des-atalayes.html&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media625' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-08-02_10-24-55-69ced.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media625' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-08-02_10-24-55-69ced.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Plus d'informations en suivant ce lien : &lt;a href=&#034;http://balea-irla.com/le-temps-des-atalayes.html&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://balea-irla.com/le-temps-des-atalayes.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>43.49399948120117 -1.5546200275421143</georss:point>
		<geo:lat>43.49399948120117</geo:lat>
		<geo:long>-1.5546200275421143</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-08-02_10-24-55.jpg" length="2634176" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Phare de Biarritz</title>
		<link>https://trektic.org/media623</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media623</guid>
		<dc:date>2012-08-11T06:30:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Il a &#233;t&#233; construit de 1830 &#224; 1832 sur la pointe Saint Martin. Il mesure 44m de haut et est &#233;quip&#233; d'une lentille Fresnel. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sources :
&lt;br class='autobr' /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Biarritz &lt;br class='autobr' /&gt;
http://www.linternaute.com/sortir/phares/biarritz/biarritz.shtml &lt;br class='autobr' /&gt;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_de_Fresnel&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media623' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L960xH1280/2012-07-31_10-39-32-r90-3a6d1.jpg?1763753269' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media623' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L960xH1280/2012-07-31_10-39-32-r90-3a6d1.jpg?1763753269' height='1280' width='960' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Il a &#233;t&#233; construit de 1830 &#224; 1832 sur la pointe Saint Martin. Il mesure 44m de haut et est &#233;quip&#233; d'une lentille Fresnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sources :&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Biarritz&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_de_Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.linternaute.com/sortir/phares/biarritz/biarritz.shtml&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.linternaute.com/sortir/phares/biarritz/biarritz.shtml&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_de_Fresnel&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_de_Fresnel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.49380111694336 -1.5539000034332275</georss:point>
		<geo:lat>43.49380111694336</geo:lat>
		<geo:long>-1.5539000034332275</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-07-31_10-39-32-r90.jpg" length="1131935" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>H&#233;lice du Frans Hals</title>
		<link>https://trektic.org/media622</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media622</guid>
		<dc:date>2012-08-01T05:07:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cette h&#233;lice est le dernier vestige d'un chalutier usine russe, le Frans Hals, qui s'&#233;choua sur la plage du Miramar &#224; Biarritz le 20 Novembre 1996. Cliquez sur les liens ci-dessous pour avoir plus de d&#233;tails sur cette histoire. &lt;br class='autobr' /&gt;
http://www.jpdugene.com/tourisme/biarritz/le_frans_hals_details.htm &lt;br class='autobr' /&gt;
http://www.philippe-ships.com/casualties/frans_hals-biarritz-1996.html&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media622' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_10-41-14-2bda0.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media622' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_10-41-14-2bda0.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette h&#233;lice est le dernier vestige d'un chalutier usine russe, le Frans Hals, qui s'&#233;choua sur la plage du Miramar &#224; Biarritz le 20 Novembre 1996. Cliquez sur les liens ci-dessous pour avoir plus de d&#233;tails sur cette histoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.jpdugene.com/tourisme/biarritz/le_frans_hals_details.htm&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.jpdugene.com/tourisme/biarritz/le_frans_hals_details.htm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.philippe-ships.com/casualties/frans_hals-biarritz-1996.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.philippe-ships.com/casualties/frans_hals-biarritz-1996.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.49330139160156 -1.5541599988937378</georss:point>
		<geo:lat>43.49330139160156</geo:lat>
		<geo:long>-1.5541599988937378</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-07-31_10-41-14.jpg" length="2252921" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cadran solaire analemmatique</title>
		<link>https://trektic.org/media621</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media621</guid>
		<dc:date>2012-07-31T18:51:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le principe de ce cadran solaire est de se placer sur la dalle centrale sur la date correspondante. L'ombre port&#233;e indique alors l'heure solaire locale. Pour avoir l'heure l&#233;gale, il faut apporter plusieurs corrections : Corrections administratives 1h de plus en hiver et 2h de plus en &#233;t&#233;. Tenir compte du d&#233;calage qui existe entre la dur&#233;e effective d'une rotation compl&#232;te de la Terre et les 24 heures des jours &#034;officiels&#034; Correction longitudinale (43&#176; 28&#8242; 54&#8243; Nord, 1&#176; 33&#8242; 22&#8243; Ouest) : +6 (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media621' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_10-21-04-a85b7.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media621' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_10-21-04-a85b7.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le principe de ce cadran solaire est de se placer sur la dalle centrale sur la date correspondante. L'ombre port&#233;e indique alors l'heure solaire locale. Pour avoir l'heure l&#233;gale, il faut apporter plusieurs corrections :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Corrections administratives 1h de plus en hiver et 2h de plus en &#233;t&#233;.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Tenir compte du d&#233;calage qui existe entre la dur&#233;e effective d'une rotation compl&#232;te de la Terre et les 24 heures des jours &#034;officiels&#034; &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Correction longitudinale (43&#176; 28&#8242; 54&#8243; Nord, 1&#176; 33&#8242; 22&#8243; Ouest) : +6 minutes environ pour Biarritz&lt;br class='autobr' /&gt;
1&#176;=60' donc pour 30' on rajoute +2minutes ce qui fait 4+2=6&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Heure de la montre = Heure du cadran &#177; Correction d'Equation du Temps &#177; Correction longitudinale + Correction administrative&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S'il est 8 heure au soleil l'&#233;t&#233; sur ce cadran au 1er ao&#249;t , il devrait &#234;tre (8+ 6 min + 6minutes +2 h), il devrait &#234;tre 10h12 &#224; la montre. &#192; vous d'exp&#233;rimenter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/theorie_cs/heure_sol_leg.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/theorie_cs/heure_sol_leg.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_temps&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_du_temps&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadran_analemmatique&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadran_analemmatique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.49330139160156 -1.5541800260543823</georss:point>
		<geo:lat>43.49330139160156</geo:lat>
		<geo:long>-1.5541800260543823</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-07-31_10-21-04.jpg" length="2803595" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Laboratoire hydrodynamique marin</title>
		<link>https://trektic.org/media620</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media620</guid>
		<dc:date>2012-07-31T17:35:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cr&#233;&#233; dans les ann&#233;es 30, ce laboratoire permettait d'exp&#233;rimenter &#171; un b&#233;lier-syphon maritime &#224; chambre barom&#233;trique &#187; invent&#233; par l'ing&#233;nieur Paul Grasset afin de produire de l'&#233;lectricit&#233; bon march&#233; &#224; partir de la houle maritime. Vous trouverez des &#233;l&#233;ments compl&#233;mentaires en ouvrant les liens ci-dessous. &lt;br class='autobr' /&gt;
http://www.sudouest.fr/2010/07/26/une-usine-batie-sous-le-phare-147162-2619.php &lt;br class='autobr' /&gt;
http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1438 (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media620' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_09-59-50-b45fb.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media620' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/2012-07-31_09-59-50-b45fb.jpg?1763753269' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;&#233; dans les ann&#233;es 30, ce laboratoire permettait d'exp&#233;rimenter &#171; un &lt;a href=&#034;http://www.cluber.inter-systeme.ca/belier_syphon.html&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;b&#233;lier-syphon&lt;/a&gt; maritime &#224; chambre barom&#233;trique &#187; invent&#233; par l'ing&#233;nieur Paul Grasset afin de produire de l'&#233;lectricit&#233; bon march&#233; &#224; partir de la houle maritime. Vous trouverez des &#233;l&#233;ments compl&#233;mentaires en ouvrant les liens ci-dessous.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.sudouest.fr/2010/07/26/une-usine-batie-sous-le-phare-147162-2619.php&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.sudouest.fr/2010/07/26/une-usine-batie-sous-le-phare-147162-2619.php&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1438&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1438&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1442&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://www.gloubik.info/sciences/spip.php?article1442&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_hydraulique&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lier_hydraulique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.49420166015625 -1.5542500019073486</georss:point>
		<geo:lat>43.49420166015625</geo:lat>
		<geo:long>-1.5542500019073486</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2012-07-31_09-59-50.jpg" length="2993266" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Promenade autour du golfe de Morbihan</title>
		<link>https://trektic.org/media533</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media533</guid>
		<dc:date>2012-05-04T22:58:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
			
			&lt;a href="https://trektic.org/cat26" rel="directory"&gt;Morbihan&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://trektic.org/tag38" rel="tag"&gt;Promenade autour du Golfe du Morbihan&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://trektic.org/cat26"&gt;Morbihan&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag38" rel="tag"&gt;Promenade autour du Golfe du Morbihan&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.539100646972656 -2.8097500801086426</georss:point>
		<geo:lat>47.539100646972656</geo:lat>
		<geo:long>-2.8097500801086426</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/Promenade_autour_du_golfe_de_Morbihan.kml" length="504" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>Promenade autour du Golfe du Morbihan</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Table des marchands</title>
		<link>https://trektic.org/media532</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media532</guid>
		<dc:date>2012-05-04T21:53:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La Table des Marchand est un vaste dolmen situ&#233; sur le site m&#233;galithique de Locmariaquer. (SourceWikipedia).&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media532' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1020177-afec8.jpg?1763753270' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag37" rel="tag"&gt;M&#233;galithes de Locmariaquer&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag38" rel="tag"&gt;Promenade autour du Golfe du Morbihan&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media532' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1020177-afec8.jpg?1763753270' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La Table des Marchand est un vaste dolmen situ&#233; sur le site m&#233;galithique de Locmariaquer. (Source&lt;a href=&#034;http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_Marchand&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag37" rel="tag"&gt;M&#233;galithes de Locmariaquer&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag38" rel="tag"&gt;Promenade autour du Golfe du Morbihan&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.57160186767578 -2.949779987335205</georss:point>
		<geo:lat>47.57160186767578</geo:lat>
		<geo:long>-2.949779987335205</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/P1020177.jpg" length="5858304" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>M&#233;galithes de Locmariaquer</dc:subject>
		<dc:subject>Promenade autour du Golfe du Morbihan</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Grand menhir bris&#233; d'Er Grah</title>
		<link>https://trektic.org/media531</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media531</guid>
		<dc:date>2012-05-04T21:47:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#034;Le Grand menhir bris&#233; d'Er Grah, ou Men ar hro&#235;c'h qui signifie &#171; Pierre de la F&#233;e &#187; en Breton, situ&#233; sur le territoire de la commune de Locmariaquer, dans le Morbihan, est un menhir de dimensions exceptionnelles, le plus grand d'Europe : 18,5 m de hauteur lorsqu'il &#233;tait dress&#233;, 3 m de largeur, masse estim&#233;e &#224; 280 t.&#034; (Source Wikipedia)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media531' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1020172-32509.jpg?1763753270' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag37" rel="tag"&gt;M&#233;galithes de Locmariaquer&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag38" rel="tag"&gt;Promenade autour du Golfe du Morbihan&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media531' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/P1020172-32509.jpg?1763753270' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#034;Le Grand menhir bris&#233; d'Er Grah, ou Men ar hro&#235;c'h qui signifie &#171; Pierre de la F&#233;e &#187; en Breton, situ&#233; sur le territoire de la commune de Locmariaquer, dans le Morbihan, est un menhir de dimensions exceptionnelles, le plus grand d'Europe : 18,5 m de hauteur lorsqu'il &#233;tait dress&#233;, 3 m de largeur, masse estim&#233;e &#224; 280 t.&#034; (Source &lt;a href='https://trektic.org/fr.wikipedia.org/wiki/Grand_menhir_bris&#233;_d'Er_Grah'&gt;Wikipedia&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
