<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-8401d.png?1746002763</url>
		<link>https://trektic.org/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La place Camille Julian sur le plan 3D</title>
		<link>https://trektic.org/media1175</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1175</guid>
		<dc:date>2014-01-27T16:33:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1175' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0025-7e5d0.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1175' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0025-7e5d0.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83863218161537 -0.5687785148620605</georss:point>
		<geo:lat>44.83863218161537</geo:lat>
		<geo:long>-0.5687785148620605</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0025.jpg" length="2455179" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#233;glise et la place Saint-Pierre</title>
		<link>https://trektic.org/media1174</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1174</guid>
		<dc:date>2014-01-27T16:30:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1174' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0021-2fa93.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1174' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0021-2fa93.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83863218161537 -0.5690360069274902</georss:point>
		<geo:lat>44.83863218161537</geo:lat>
		<geo:long>-0.5690360069274902</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0021.jpg" length="2534917" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La place du Parlement du plan en relief.</title>
		<link>https://trektic.org/media1173</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1173</guid>
		<dc:date>2014-01-27T16:28:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1173' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0023-9cbdf.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1173' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH859/dsc_0023-9cbdf.jpg?1763770634' height='859' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83860935830374 -0.5690038204193115</georss:point>
		<geo:lat>44.83860935830374</geo:lat>
		<geo:long>-0.5690038204193115</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0023.jpg" length="2544479" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Plan 3D la porte Cailhau depuis la place du palais</title>
		<link>https://trektic.org/media1162</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1162</guid>
		<dc:date>2014-01-20T18:45:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1162' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L622xH1280/2-6-r270-ceedf.jpg?1763770635' height='1280' width='622' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1162' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L622xH1280/2-6-r270-ceedf.jpg?1763770635' height='1280' width='622' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.838620769960684 -0.5689072608947754</georss:point>
		<geo:lat>44.838620769960684</geo:lat>
		<geo:long>-0.5689072608947754</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2-6-r270.jpg" length="499869" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>La porte Cailhau vue depuis les quais sur la table 3D</title>
		<link>https://trektic.org/media1161</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1161</guid>
		<dc:date>2014-01-20T18:41:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Detail du plan en 3D du quartier&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1161' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L859xH1280/2-5-r270-19a70.jpg?1763770635' height='1280' width='859' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1161' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L859xH1280/2-5-r270-19a70.jpg?1763770635' height='1280' width='859' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Detail du plan en 3D du quartier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.838620769960684 -0.568891167640686</georss:point>
		<geo:lat>44.838620769960684</geo:lat>
		<geo:long>-0.568891167640686</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/2-5-r270.jpg" length="781390" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Zoom sur le plan relief du quartier-Place du Palais-2</title>
		<link>https://trektic.org/media1154</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1154</guid>
		<dc:date>2014-01-20T11:41:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Vous vous retrouvez dans le ciel de Bordeaux pour voir la place du Palais avec la porte Cailhau.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1154' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L941xH629/image_15-2-a8c6a.png?1763761212' height='629' width='941' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1154' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L941xH629/image_15-2-a8c6a.png?1763761212' height='629' width='941' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Vous vous retrouvez dans le ciel de Bordeaux pour voir la place du Palais avec la porte Cailhau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83857892720747 -0.5689609050750732</georss:point>
		<geo:lat>44.83857892720747</geo:lat>
		<geo:long>-0.5689609050750732</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/png/image_15-2.png" length="1023668" type="image/png" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Zoom sur le plan relief du quartier-Place du Palais</title>
		<link>https://trektic.org/media1153</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1153</guid>
		<dc:date>2014-01-20T11:26:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cette sculpture permet aux visiteurs, par sa vue g&#233;n&#233;rale, de rentrer dans le quartier et de d&#233;couvrir les diff&#233;rents monuments et leur situation soit par la vue soit par le toucher.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Allez, on change de vue&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1153' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L942xH632/image_14-d97bf.png?1763761212' height='632' width='942' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1153' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L942xH632/image_14-d97bf.png?1763761212' height='632' width='942' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette sculpture permet aux visiteurs, par sa vue g&#233;n&#233;rale, de rentrer dans le quartier et de d&#233;couvrir les diff&#233;rents monuments et leur situation soit par la vue soit par le toucher.&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href='https://trektic.org/media1154'&gt;Allez, on change de vue&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83857892720747 -0.5689609050750732</georss:point>
		<geo:lat>44.83857892720747</geo:lat>
		<geo:long>-0.5689609050750732</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/png/image_14.png" length="994267" type="image/png" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Plan relief du quartier-Place du Palais</title>
		<link>https://trektic.org/media1152</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1152</guid>
		<dc:date>2014-01-20T11:15:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le plan relief du quartier regroupe les principaux monuments dans une sculpture 3D du quartier. Des inscriptions brailles y sont pr&#233;sentes pour aider les personnes mal voyantes ou non voyantes &#224; se rep&#233;rer.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1152' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L942xH628/image_13-7427a.png?1763761212' height='628' width='942' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1152' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L942xH628/image_13-7427a.png?1763761212' height='628' width='942' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le plan relief du quartier regroupe les principaux monuments dans une sculpture 3D du quartier. Des inscriptions brailles y sont pr&#233;sentes pour aider les personnes mal voyantes ou non voyantes &#224; se rep&#233;rer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.83858273109538 -0.568966269493103</georss:point>
		<geo:lat>44.83858273109538</geo:lat>
		<geo:long>-0.568966269493103</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/png/image_13.png" length="1055100" type="image/png" />
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
