<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-8401d.png?1746002763</url>
		<link>https://trektic.org/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>FAB LAB</title>
		<link>https://trektic.org/media1700</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1700</guid>
		<dc:date>2016-11-28T14:51:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renault</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Entr&#233;e du Labo&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1700' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/20161128_115609_1_-2-3ceee.jpg?1763733801' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag146" rel="tag"&gt;DU USETIC&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag147" rel="tag"&gt;FABLAB&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1700' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/20161128_115609_1_-2-3ceee.jpg?1763733801' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Entr&#233;e du Labo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag146" rel="tag"&gt;DU USETIC&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag147" rel="tag"&gt;FABLAB&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.11864167289261 -1.7026931047439575</georss:point>
		<geo:lat>48.11864167289261</geo:lat>
		<geo:long>-1.7026931047439575</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/20161128_115609_1_-2.jpg" length="3599095" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>DU USETIC</dc:subject>
		<dc:subject>FABLAB</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>fab lab</title>
		<link>https://trektic.org/media1696</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1696</guid>
		<dc:date>2016-11-28T12:13:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Renault</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;FABLAB de la formation DUUSETIC .&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1696' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/20161128_115609_1_-8f762.jpg?1763733802' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag146" rel="tag"&gt;DU USETIC&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag147" rel="tag"&gt;FABLAB&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1696' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH960/20161128_115609_1_-8f762.jpg?1763733802' height='960' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;FABLAB de la formation DUUSETIC .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag146" rel="tag"&gt;DU USETIC&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag147" rel="tag"&gt;FABLAB&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.118644394446555 -1.7026746508054202</georss:point>
		<geo:lat>48.118644394446555</geo:lat>
		<geo:long>-1.7026746508054202</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/20161128_115609_1_.jpg" length="3599095" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>DU USETIC</dc:subject>
		<dc:subject>FABLAB</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
