<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-8401d.png?1746002763</url>
		<link>https://trektic.org/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cirque du Fer &#224; Cheval sous la neige</title>
		<link>https://trektic.org/media1827</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1827</guid>
		<dc:date>2020-04-24T14:52:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le cirque du Fer-&#224;-Cheval est situ&#233; sur le territoire de la commune de Sixt-Fer-&#224;-Cheval dans le d&#233;partement de Haute-Savoie, dans la vall&#233;e du Giffre.
&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un cirque naturel formant un h&#233;micycle calcaire de 4 &#224; 5 km de d&#233;veloppement. Avec des parois de 500 &#224; 700 m de hauteur, couronn&#233;es par des sommets approchant 3 000 m&#232;tres d'altitude, il s'agit du plus grand cirque montagneux alpin. Parmi les sommets qui l'entourent figurent le pic de Tenneverge (2 989 m), le Cheval Blanc (2 831 m) et (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1827' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L774xH774/48429132_1095691637258829_8949056388374462464_n-0debd.jpg?1763734763' height='774' width='774' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag196" rel="tag"&gt;Cirque du Fer &#224; Cheval&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1827' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L774xH774/48429132_1095691637258829_8949056388374462464_n-0debd.jpg?1763734763' height='774' width='774' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le cirque du Fer-&#224;-Cheval est situ&#233; sur le territoire de la commune de Sixt-Fer-&#224;-Cheval dans le d&#233;partement de Haute-Savoie, dans la vall&#233;e du Giffre.&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un cirque naturel formant un h&#233;micycle calcaire de 4 &#224; 5 km de d&#233;veloppement. Avec des parois de 500 &#224; 700 m de hauteur, couronn&#233;es par des sommets approchant 3 000 m&#232;tres d'altitude, il s'agit du plus grand cirque montagneux alpin. Parmi les sommets qui l'entourent figurent le pic de Tenneverge (2 989 m), le Cheval Blanc (2 831 m) et le Grenier de Commune (2 775 m). &lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Fer-%C3%A0-Cheval&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Fer-%C3%A0-Cheval&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag196" rel="tag"&gt;Cirque du Fer &#224; Cheval&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.0772386 6.8404886</georss:point>
		<geo:lat>46.0772386</geo:lat>
		<geo:long>6.8404886</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/48429132_1095691637258829_8949056388374462464_n.jpg" length="110451" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes</dc:subject>
		<dc:subject>Cirque du Fer &#224; Cheval</dc:subject>
		<dc:subject>Le Giffre</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Giffre en hiver</title>
		<link>https://trektic.org/media1826</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1826</guid>
		<dc:date>2020-04-24T14:43:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le Giffre est une rivi&#232;re fran&#231;aise de Haute-Savoie (torrent), en r&#233;gion Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes, et un affluent droit de l'Arve, donc un sous-affluent du Rh&#244;ne. &lt;br class='autobr' /&gt;
Le Giffre est une des rivi&#232;res proportionnellement les plus abondantes de France. La lame d'eau &#233;coul&#233;e dans le bassin versant de la rivi&#232;re est de 1 810 millim&#232;tres annuellement, ce qui est extr&#234;mement &#233;lev&#233;, environ six fois la moyenne fran&#231;aise, et r&#233;sulte des pr&#233;cipitations abondantes sur les pr&#233;alpes du nord, dont le Massif du (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1826' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1080xH1080/49213218_1097386590422667_2739400827960557568_o-1f478.jpg?1763734763' height='1080' width='1080' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1826' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1080xH1080/49213218_1097386590422667_2739400827960557568_o-1f478.jpg?1763734763' height='1080' width='1080' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Giffre est une rivi&#232;re fran&#231;aise de Haute-Savoie (torrent), en r&#233;gion Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes, et un affluent droit de l'Arve, donc un sous-affluent du Rh&#244;ne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Giffre est une des rivi&#232;res proportionnellement les plus abondantes de France. La lame d'eau &#233;coul&#233;e dans le bassin versant de la rivi&#232;re est de 1 810 millim&#232;tres annuellement, ce qui est extr&#234;mement &#233;lev&#233;, environ six fois la moyenne fran&#231;aise, et r&#233;sulte des pr&#233;cipitations abondantes sur les pr&#233;alpes du nord, dont le Massif du Giffre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/Giffre&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://fr.wikipedia.org/wiki/Giffre&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.08737052420624 6.681060791015626</georss:point>
		<geo:lat>46.08737052420624</geo:lat>
		<geo:long>6.681060791015626</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/49213218_1097386590422667_2739400827960557568_o.jpg" length="206603" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes</dc:subject>
		<dc:subject>Le Giffre</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cirque du Fer &#224; Cheval</title>
		<link>https://trektic.org/media1822</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media1822</guid>
		<dc:date>2020-04-24T14:17:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Laure</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le Cirque du Fer-&#224;-Cheval tient son nom de la forme de ses falaises qui dessinent un demi-cercle. Sa hauteur impressionnante (2000 m&#232;tres) donne naissance &#224; une multitude de cascades dont le nombre varie en fonction des saisons. Son acc&#232;s est tr&#232;s facile.
&lt;br class='autobr' /&gt;
https://www.ot-morillon.fr/je-decouvre/notre-culture-notre-adn/patrimoine-naturel/cirque-du-fer-a-cheval/&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media1822' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L720xH1280/dsc_0041_1-r90-9c0e4.jpg?1763734763' height='1280' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag196" rel="tag"&gt;Cirque du Fer &#224; Cheval&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media1822' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L720xH1280/dsc_0041_1-r90-9c0e4.jpg?1763734763' height='1280' width='720' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le Cirque du Fer-&#224;-Cheval tient son nom de la forme de ses falaises qui dessinent un demi-cercle. Sa hauteur impressionnante (2000 m&#232;tres) donne naissance &#224; une multitude de cascades dont le nombre varie en fonction des saisons. Son acc&#232;s est tr&#232;s facile.&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;a href=&#034;https://www.ot-morillon.fr/je-decouvre/notre-culture-notre-adn/patrimoine-naturel/cirque-du-fer-a-cheval/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;https://www.ot-morillon.fr/je-decouvre/notre-culture-notre-adn/patrimoine-naturel/cirque-du-fer-a-cheval/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag195" rel="tag"&gt;Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag196" rel="tag"&gt;Cirque du Fer &#224; Cheval&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag200" rel="tag"&gt;Le Giffre&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>46.0772386 6.8404886</georss:point>
		<geo:lat>46.0772386</geo:lat>
		<geo:long>6.8404886</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0041_1-r90.jpg" length="1370346" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Auvergne-Rh&#244;ne-Alpes</dc:subject>
		<dc:subject>Cirque du Fer &#224; Cheval</dc:subject>
		<dc:subject>Le Giffre</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
