<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-8401d.png?1746002763</url>
		<link>https://trektic.org/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Observatoire de Puimichel (04)</title>
		<link>https://trektic.org/media810</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media810</guid>
		<dc:date>2012-12-06T20:05:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media810' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L640xH480/p1070946-27f38.jpg?1746003094' height='480' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media810' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L640xH480/p1070946-27f38.jpg?1746003094' height='480' width='640' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/p1070946.jpg" length="75552" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>T&#233;lescopes</title>
		<link>https://trektic.org/media809</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media809</guid>
		<dc:date>2012-12-06T20:02:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media809' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc05363-70a3d.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media809' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc05363-70a3d.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc05363.jpg" length="2588672" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Monture &#233;quatoriale</title>
		<link>https://trektic.org/media808</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media808</guid>
		<dc:date>2012-12-06T20:00:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;permettant de compenser la rotation de la terre lors d'observations astro'.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media808' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc01239-04524.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media808' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc01239-04524.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;permettant de compenser la rotation de la terre lors d'observations astro'.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc01239.jpg" length="2883584" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>T&#233;lescope avec monture &#233;quatoriale</title>
		<link>https://trektic.org/media807</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media807</guid>
		<dc:date>2012-12-06T19:56:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;permettant de suivre un astre sans avoir &#224; refaire la vis&#233;e r&#233;guli&#232;rement.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media807' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc01238-ef3e4.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media807' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc01238-ef3e4.jpg?1763778097' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;permettant de suivre un astre sans avoir &#224; refaire la vis&#233;e r&#233;guli&#232;rement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc01238.jpg" length="2457600" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Paire de jumelles astronomique</title>
		<link>https://trektic.org/media806</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media806</guid>
		<dc:date>2012-12-06T19:53:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://trektic.org/media806' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L857xH1280/dsc01246-r90-8f303.jpg?1763778402' height='1280' width='857' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media806' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L857xH1280/dsc01246-r90-8f303.jpg?1763778402' height='1280' width='857' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc01246-r90.jpg" length="959955" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Coupoles automatis&#233;es</title>
		<link>https://trektic.org/media805</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media805</guid>
		<dc:date>2012-12-06T19:48:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;certains astronomes (amateurs ou pro), ne pouvant profiter de qualit&#233;s d'observations optimales dans leur r&#233;gion viennent installer leur mat&#233;riel &#224; l'ann&#233;e sur le site de l'observatoire sir&#232;ne. &lt;br class='autobr' /&gt;
ne reste plus qu'&#224; g&#233;rer le mat&#233;riel &#224; distance, via internet.
&lt;br class='autobr' /&gt;
pour exemple, la cabane en bois appartient &#224; un &#034;Ch'ti&#034; qui tous les soirs, de chez lui, peut faire ses observations du ciel profond &#224; distance. &lt;br class='autobr' /&gt;
2 webcams, 2 ordinateurs, 1 t&#233;lescope et 1 paire de jumelles astro' et c'est parti...&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media805' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH850/dsc_0593-8d024.jpg?1763778402' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media805' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH850/dsc_0593-8d024.jpg?1763778402' height='850' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;certains astronomes (amateurs ou pro), ne pouvant profiter de qualit&#233;s d'observations optimales dans leur r&#233;gion viennent installer leur mat&#233;riel &#224; l'ann&#233;e sur le site de l'observatoire sir&#232;ne.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ne reste plus qu'&#224; g&#233;rer le mat&#233;riel &#224; distance, via internet.&lt;br class='autobr' /&gt;
pour exemple, la cabane en bois appartient &#224; un &#034;Ch'ti&#034; qui tous les soirs, de chez lui, peut faire ses observations du ciel profond &#224; distance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 webcams, 2 ordinateurs, 1 t&#233;lescope et 1 paire de jumelles astro' et c'est parti...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0593.jpg" length="5456015" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Coupole astronomique</title>
		<link>https://trektic.org/media804</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media804</guid>
		<dc:date>2012-12-06T19:29:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;accueillant un t&#233;lescope de 635mm, adapt&#233; aux personnes &#224; mobilit&#233; r&#233;duite.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media804' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/dsc_0042-2-d2ecd.jpg?1763778402' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media804' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/dsc_0042-2-d2ecd.jpg?1763778402' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;accueillant un t&#233;lescope de 635mm, adapt&#233; aux personnes &#224; mobilit&#233; r&#233;duite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0042-2.jpg" length="2244754" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Observatoire Sir&#232;ne</title>
		<link>https://trektic.org/media803</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media803</guid>
		<dc:date>2012-12-06T19:21:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>deuns</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;SIlo REhabilit&#233; pour Nuits Etoil&#233;es http://obs-sirene.com/ &lt;br class='autobr' /&gt;
de belles coupoles prot&#233;geant des t&#233;lescopes astronomiques dont un &#233;quip&#233; pour &#234;tre accessible aux personnes &#224; mobilit&#233; r&#233;duite. &lt;br class='autobr' /&gt;
L'association a choisi ce site pour sa dalle de b&#233;ton, le mat&#233;riel astro' ayant besoin d'une assise stable. Or, chaque silo nucl&#233;aire &#233;tait ferm&#233; par une dalle de b&#233;ton de 140 tonnes.
&lt;br class='autobr' /&gt; sans compter la qualit&#233; des nuits &#233;toil&#233;es en Provence quant il n'y a pas de vent... &lt;br class='autobr' /&gt;
ici, fin septembre, depuis 8 (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://trektic.org/media803' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/dsc_0008-a0b55.jpg?1763778403' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://trektic.org/media803' &gt;&lt;img src='https://trektic.org/local/cache-vignettes/L1280xH851/dsc_0008-a0b55.jpg?1763778403' height='851' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;SIlo REhabilit&#233; pour Nuits Etoil&#233;es &lt;a href=&#034;http://obs-sirene.com/&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://obs-sirene.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;de belles coupoles prot&#233;geant des t&#233;lescopes astronomiques dont un &#233;quip&#233; pour &#234;tre accessible aux personnes &#224; mobilit&#233; r&#233;duite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'association a choisi ce site pour sa dalle de b&#233;ton, le mat&#233;riel astro' ayant besoin d'une assise stable. Or, chaque silo nucl&#233;aire &#233;tait ferm&#233; par une dalle de b&#233;ton de 140 tonnes.&lt;br class='autobr' /&gt; sans compter la qualit&#233; des nuits &#233;toil&#233;es en Provence quant il n'y a pas de vent...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ici, fin septembre, depuis 8 ans, se d&#233;roule un festival de fus&#233;es &#224; eau.&lt;br class='autobr' /&gt;
joli paradoxe, pour un ancien site nucl&#233;aire n'ayant jamais lanc&#233; une seule fus&#233;e...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag51" rel="tag"&gt;PNR du Luberon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag54" rel="tag"&gt;Observatoire Astro'&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/jpg/dsc_0008.jpg" length="2611577" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>PNR du Luberon</dc:subject>
		<dc:subject>Observatoire Astro'</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
