<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Trek TIC</title>
	<link>https://trektic.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Trek TIC</title>
		<url>https://trektic.org/local/cache-vignettes/L144xH23/siteon0-8401d.png?1746002763</url>
		<link>https://trektic.org/</link>
		<height>23</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Balade autour du centre d'animation du Grand Parc</title>
		<link>https://trektic.org/media323</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media323</guid>
		<dc:date>2011-12-10T14:43:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Photos et sons r&#233;alis&#233;s avec un groupe de jeunes pendant 3h le beau matin ensoleill&#233; du 27 octobre 2010.&lt;/p&gt;

			
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Photos et sons r&#233;alis&#233;s avec un groupe de jeunes pendant 3h le beau matin ensoleill&#233; du 27 octobre 2010.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.85820007324219 -0.5833479762077332</georss:point>
		<geo:lat>44.85820007324219</geo:lat>
		<geo:long>-0.5833479762077332</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/80740-2.kml" length="28208" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Carnaval de Biarritz</title>
		<link>https://trektic.org/media312</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media312</guid>
		<dc:date>2011-12-10T06:12:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Balade r&#233;alis&#233; avec les enfants du centre de loisirs de l'association Denekin de Biarritz lors des vacances d'hiver 2010 pendant la pr&#233;paration du Carnaval.&lt;/p&gt;

			
			&lt;a href="https://trektic.org/cat5" rel="directory"&gt;Pyr&#233;n&#233;es-Atlantiques&lt;/a&gt;
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag34" rel="tag"&gt;Carnaval&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Balade r&#233;alis&#233; avec les enfants du centre de loisirs de l'association Denekin de Biarritz lors des vacances d'hiver 2010 pendant la pr&#233;paration du Carnaval.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://trektic.org/cat5"&gt;Pyrénées-Atlantiques&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag34" rel="tag"&gt;Carnaval&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.48360061645508 -1.5792800188064575</georss:point>
		<geo:lat>43.48360061645508</geo:lat>
		<geo:long>-1.5792800188064575</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/carnaval_de_biarritz_1_.kml" length="3327" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
		<dc:subject>Carnaval</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>AQ33-Bordeaux-St Gen&#232;s</title>
		<link>https://trektic.org/media220</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media220</guid>
		<dc:date>2011-11-21T11:31:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			
			&lt;a href="https://trektic.org/cat9" rel="directory"&gt;Gironde&lt;/a&gt;
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			
			&lt;div class='rss_categories'&gt;Cat&#233;gories : &lt;a href="https://trektic.org/cat9"&gt;Gironde&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.82490158081055 -0.5770530104637146</georss:point>
		<geo:lat>44.82490158081055</geo:lat>
		<geo:long>-0.5770530104637146</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/Balade_patrimoniale_Architecture-2.kml" length="6287" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>AQ33-Bordeaux ?=+</title>
		<link>https://trektic.org/media169</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media169</guid>
		<dc:date>2011-10-25T15:15:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
			
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.840599060058594 -0.5738639831542969</georss:point>
		<geo:lat>44.840599060058594</geo:lat>
		<geo:long>-0.5738639831542969</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/TrekTIC_a_Bordeaux.kml" length="10110" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>AQ33-Bordeaux-Nansouty</title>
		<link>https://trektic.org/media113</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media113</guid>
		<dc:date>2011-09-27T16:49:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Balade bas&#233; sur les cartes de la mission recensement du paysage architectural et urbain de la ville de Bordeaux.&lt;/p&gt;

			
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&amp;_pageLabel=pgPresStand8&amp;classofcontent=presentationStandard&amp;id=45631&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Balade bas&#233; sur les cartes de la mission recensement du paysage architectural et urbain de la ville de Bordeaux.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.822898864746094 -0.5772969722747803</georss:point>
		<geo:lat>44.822898864746094</geo:lat>
		<geo:long>-0.5772969722747803</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/balade_dans_Bordeaux.kml" length="4922" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>AQ33-Bordeaux-Marqu&#232;ze</title>
		<link>https://trektic.org/media89</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media89</guid>
		<dc:date>2011-09-14T14:47:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>PETITSDEBROUILLARDS </dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Les &#233;l&#232;ves d'Albert Schweitzer vous pr&#233;sentent leur petit reportage &#224; Marqu&#232;ze.&lt;/p&gt;

			
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les &#233;l&#232;ves d'Albert Schweitzer vous pr&#233;sentent leur petit reportage &#224; Marqu&#232;ze.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>44.148799896240234 -0.7464609742164612</georss:point>
		<geo:lat>44.148799896240234</geo:lat>
		<geo:long>-0.7464609742164612</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/Ecomusee_de_Marqueze-3.kml" length="7712" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le Lac Mouriscot</title>
		<link>https://trektic.org/media16</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media16</guid>
		<dc:date>2010-11-14T09:47:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ici, il s'agit de patrimoine naturel et en particulier du Lac Mouriscot qui est un espace prot&#233;g&#233;(Natura 2000) en pleine ville (Biarritz). Remerciement &#224; Monsieur Perret, au Service des jardins de la ville de Biarritz et aux Affaires Culturelles pour leur aide dans la r&#233;alisation de cette balade. Les textes ont &#233;t&#233; mis &#224; disposition par la Mairie de Biarritz &#224; l'occasion des Journ&#233;es du Patrimoine 2010 ; Vous pouvez les trouver sur le site sur des panneaux d&#233;di&#233;s. Pour podcaster la balade (&#8230;)&lt;/p&gt;

			
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag16" rel="tag"&gt;Lac Mouriscot&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ici, il s'agit de patrimoine naturel et en particulier du Lac Mouriscot qui est un espace prot&#233;g&#233;(Natura 2000) en pleine ville (Biarritz). Remerciement &#224; Monsieur Perret, au Service des jardins de la ville de Biarritz et aux Affaires Culturelles pour leur aide dans la r&#233;alisation de cette balade. Les textes ont &#233;t&#233; mis &#224; disposition par la Mairie de Biarritz &#224; l'occasion des Journ&#233;es du Patrimoine 2010 ; Vous pouvez les trouver sur le site sur des panneaux d&#233;di&#233;s. Pour podcaster la balade copier l'URL suivant &lt;a href=&#034;http://www.lestaxinomes.org/spip.php?page=backend&amp;id_mot=228&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://www.lestaxinomes.org/spip.php?page=backend&amp;id_mot=228&lt;/a&gt; et coller le dans un logiciel type VLC ou Gpodder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://trektic.org/tag16" rel="tag"&gt;Lac Mouriscot&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.45640182495117 -1.5576599836349487</georss:point>
		<geo:lat>43.45640182495117</geo:lat>
		<geo:long>-1.5576599836349487</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/trektic3.kml" length="36222" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
		<dc:subject>Lac Mouriscot</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Esplanade de la Barre &#224; Anglet</title>
		<link>https://trektic.org/media15</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media15</guid>
		<dc:date>2010-11-07T23:19:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Pour podcaster la balade : c'est ici &lt;br class='autobr' /&gt;
Une fois sur la page du flux rss, vous copiez l'adresse du flux rss situ&#233;e dans la barre d'adresse du navigateur internet et coller l&#224; dans votre lecteur de podcast (VLC,Gpodder,...).&lt;/p&gt;

			
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pour podcaster la balade : &lt;a href=&#034;http://www.lestaxinomes.org/spip.php?page=backend&amp;id_mot=259&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;c'est ici&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une fois sur la page du flux rss, vous copiez l'adresse du flux rss situ&#233;e dans la barre d'adresse du navigateur internet et coller l&#224; dans votre lecteur de podcast (VLC,Gpodder,...).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>43.52560043334961 -1.5243099927902222</georss:point>
		<geo:lat>43.52560043334961</geo:lat>
		<geo:long>-1.5243099927902222</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/trektic_anglet1.kml" length="35970" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Biarritz Littoral</title>
		<link>https://trektic.org/media11</link>
		<guid isPermaLink="true">https://trektic.org/media11</guid>
		<dc:date>2010-11-07T06:55:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>anmbtz</dc:creator>
		<description>
			
			
			&lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://trektic.org/tag15" rel="tag"&gt;Biarritz&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>43.484100341796875 -1.5612599849700928</georss:point>
		<geo:lat>43.484100341796875</geo:lat>
		<geo:long>-1.5612599849700928</geo:long> 
		<enclosure url="https://trektic.org/IMG/kml/trek_TIC1-3.kml" length="34176" type="application/vnd.google-earth.kml+xml" />
		<dc:subject>Biarritz</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
